Colección
Tudor Beasts
AuPtAgReino Unido · 9 diseños · 5 tamaños
Una colección no tiene un precio único: cada diseño se vende por separado. Elige el que buscas para ver su precio en todas las tiendas.
AuTudor Beasts 1 oz
31,1 g · 1 oz · valor del metal hoy 3.648,56 € · 9 diseños, 6 con stock hoy
| Diseño | Año | Desde | Premium | Tiendas con stock |
|---|---|---|---|---|
| Lion of England · 2026 | 2026 | 3.834,70 € | +5,1 % | 1 |
| Seymour Panther · 2026 | 2026 | 3.783,28 € | +3,7 % | 4 |
| The Queen's Lion · 2026 | 2026 | 3.783,28 € | +3,7 % | 1 |
| Greyhound of Richmond · 2025 | 2025 | por encargo | — | — |
| Tudor Panther · 2025 | 2025 | por encargo | — | — |
| Royal Dragon · 2024 | 2024 | 3.768,50 € | +3,3 % | 3 |
| Seymour Unicorn · 2024 | 2024 | por encargo | — | — |
| Bull of Clarence · 2023 | 2023 | 3.845,10 € | +5,4 % | 1 |
| Yale of Beaufort · 2023 | 2023 | 4.135,24 € | +13,3 % | 1 |
PtTudor Beasts 1 oz
31,1 g · 1 oz · valor del metal hoy 1.509,22 € · 4 diseños, 3 con stock hoy
| Diseño | Año | Desde | Premium | Tiendas con stock |
|---|---|---|---|---|
| Lion of England · 2026 | 2026 | 1.922,95 € | +27,4 % | 1 |
| Royal Dragon · 2026 | 2026 | 1.922,95 € | +27,4 % | 1 |
| Seymour Panther · 2026 | 2026 | 1.922,95 € | +27,4 % | 1 |
| Bull of Clarence · 2023 | 2023 | por encargo | — | — |
AuTudor Beasts 1/4 oz
7,78 g · ¼ oz · valor del metal hoy 912,14 € · 9 diseños, 9 con stock hoy
| Diseño | Año | Desde | Premium | Tiendas con stock |
|---|---|---|---|---|
| Lion of England · 2026 | 2026 | 988,05 € | +8,3 % | 1 |
| Seymour Panther · 2026 | 2026 | 977,84 € | +7,2 % | 3 |
| The Queen's Lion · 2026 | 2026 | 960,87 € | +5,3 % | 2 |
| Greyhound of Richmond · 2025 | 2025 | 991,17 € | +8,7 % | 1 |
| Tudor Panther · 2025 | 2025 | 1.001,57 € | +9,8 % | 1 |
| Royal Dragon · 2024 | 2024 | 983,02 € | +7,8 % | 3 |
| Seymour Unicorn · 2024 | 2024 | 980,77 € | +7,5 % | 1 |
| Bull of Clarence · 2023 | 2023 | 985,97 € | +8,1 % | 1 |
| Yale of Beaufort · 2023 | 2023 | 972,45 € | +6,6 % | 1 |
AgTudor Beasts 10 oz
311,04 g · 10 oz · valor del metal hoy 536,16 € · 2 diseños, 1 con stock hoy
| Diseño | Año | Desde | Premium | Tiendas con stock |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dragon · 2026 | 2026 | 733,96 € | +36,9 % | 1 |
| Seymour Panther · 2026 | 2026 | por encargo | — | — |
AgTudor Beasts 2 oz
62,21 g · 2 oz · valor del metal hoy 107,23 € · 3 diseños, 2 con stock hoy
| Diseño | Año | Desde | Premium | Tiendas con stock |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dragon · 2026 | 2026 | 136,14 € | +27,0 % | 1 |
| Seymour Panther · 2026 | 2026 | 136,14 € | +27,0 % | 2 |
| The Queen's Lion · 2026 | 2026 | por encargo | — | — |